
お問い合わせ・ご相談はこちら
お問い合わせはこちらIT導入補助金
IT導入補助金は中小企業・小規模事業者等が経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る ことを目的とした補助金です。 中小企業・小規模事業者等が課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする制度となっております。
【補助金の概要】
事業内容(目的・概要等) | ソフトウエア費、導入関連費等 |
---|---|
補助基準額 | 30万円~450万円 下限:40万円 補助率:1/2~3/4以下 |
交付申請期間 | 第9次:2020年12月予定 |
所管部署 | 経済産業省 |
保育所等におけるICT化推進補助金
保育所等における保育士の業務において負担となっている書類作成等の業務につき、ICT化推進のための保育システム(保育業務支援システム、保育ICTシステム等)の導入に必要な費用の一部を補助することで、保育士の業務負担の軽減を図るための補助金。
【補助金の概要】
目的・概要等 | 保育システム(業務のICT化を行うために必要なシステム)の導入に必要な購入費、リース料、保守料、工事費、通信費及びその消費税及びクラウド型のシステムの場合の利用料。ハードウェアなどの必要機器も対象経費に含まれます。※自治体によって区分が異なる場合がございますので、事前にお問い合わせください。 | |
---|---|---|
対象施設 | 認可保育所、認証保育所、小規模認可保育所、認定こども園※自治体により異なることがあります。 | |
補助基準額 | 100万円/1施設あたり | |
補助率 | 3/4 | |
交付申請期間 | 各自治体によって異なります。 |
園務改善のためのICT化支援
幼稚園における幼稚園教諭等の業務負担軽減を図るため、指導要録等の書類作成業務や園児の登降園管理等の業務について、ICT 化を促進し、園務改善のための支援システムの導入等に必要な費用のための補助金です。
【補助金の概要】
目的・概要等 | 支援システムの導入に必要な購入費、改修費、リース料、保守費、工事費、通信費等。また、当該システムの導入に当たり必要となるパソコン等の備品等も対象に含まれます。※自治体によって区分が異なる場合がございますので、事前にお問い合わせください。 |
---|---|
対象施設 | 幼稚園、認定こども園 ※自治体により異なることがあります。 |
補助基準額 | 72万円/1施設あたり |
補助率 | 3/4 |
交付申請期間 | 各自治体によって異なります。 |
運営支援システム導入費加算
企業主導型保育事業を実施する事業主が企業主導型保育施設を整備するために必要な費用を対象として、中小企業事業主が設置する施設を対象に保育士の業務負担軽減のための保育業務支援システムの導入に関する費用を助成する制度。
【補助金の概要】
目的・概要等 | 保育業務支援システムの導入に必要なソフトウェア等の購入費、初期費用、導入に係る工事費、及びその消費税のうち、年度中に発生(導入)し、支払う額が助成対象となります。また当該システムの導入にあたり最低限必要となる備品購入費も対象となります。※システムに係る手数料、及びシステム切り替え等に伴う解約料・違約金等は対象外となります。 |
---|---|
対象施設 | 企業主導型保育所 |
補助基準額 | 100万円/1施設あたり |
補助率 | 1/1 |
交付申請期間 | ※運営費年度・完了報告時に申請。 |
保育園等における事故防止推進事業
保育の現場において、睡眠中などの場面で発生しやすい重大事故を防止するため、事故防止のために役立つ備品の購入に必要な費用を補助する。
備品の例 |
|
---|---|
実施主体 | 市区町村 |
補助基準額 | 子ども1人当たり3万円、または上限100万円 |
負担割合 | 国:1/2、市町村:1/4、事業者:1/4 |